|
今日の暦
2012年1月28日土曜日旧暦 2012年1月6日 |
九星年盤:七赤金星![]() |
九星月盤:六白金星![]() |
九星日盤:七赤金星![]() |
||||
| 年干支 | 辛卯 | 月干支 | 辛丑 | 日干支 | 戊子 | 時刻 | 巳刻 |
| 和月 | 睦月 | 六曜 | 赤口 | 節季 | 小寒:6日 大寒:21日 | ||
| 七十二候 | 71候 | 次候 | 水沢あつく堅し | 十二直 | 開 | 二十八宿 | 氏 | |
| 方位神 | 歳徳神 | 南南東 | 月徳 | 東東北 | 月徳合 | 西西北 | 下段・選日 |
| 歳禄神 | 西 | 歳枝徳 | 西南西 | 太歳合 | 西北西 | 天火日 狼籍日 神吉日 母倉日 十方暮(5) |
|
| 歳徳合 | 西西北 | 奉書 | 北東 | 博士 | 南西 | ||
| 天道 | 南 | 天徳 | 南西南 | 天徳合 | 北西北 | ||
| 金神 | 巡:北 北北東 西南西 西 大:北 姫:南 | ||||||
| 歳馬 | 南南東 | 太歳神 | 東 | 大将軍 | 北 | ||
| 大陰神 | 北北東 | 歳刑神 | 北 | 歳破神 | 西 | ||
| 歳殺神 | 西北西 | 黄幡神 | 南南西 | 豹尾神 | 北北東 | ||









