|
今日の暦
2008年5月12日月曜日旧暦 2008年4月8日 |
九星年盤:一白水星![]() |
九星月盤:五黄土星![]() |
九星日盤:七赤金星![]() |
||||
| 年干支 | 戊子 | 月干支 | 丁巳 | 日干支 | 壬子 | 時刻 | 午刻 |
| 和月 | 皐月 | 六曜 | 大安 | 節季 | 立夏:5日 小満:21日 | ||
| 七十二候 | 20候 | 次候 | みみず出ずる | 十二直 | 危 | 二十八宿 | 畢 | |
| 方位神 | 歳徳神 | 南南東 | 月徳 | 北西北 | 月徳合 | 西西北 | 下段・選日 |
| 歳禄神 | 南南東 | 歳枝徳 | 南南東 | 太歳合 | 北北東 | 復日 往亡日 神吉日 天恩日 八専(始) |
|
| 歳徳合 | 北東北 | 奉書 | 西北 | 博士 | 東南 | ||
| 天道 | 西北 | 天徳 | 西北 | 天徳合 | - | ||
| 金神 | 巡:東北東 東 西北西 北北西 大:西 姫:東 | ||||||
| 歳馬 | 東北東 | 太歳神 | 北 | 大将軍 | 西 | ||
| 大陰神 | 西北西 | 歳刑神 | 東 | 歳破神 | 南 | ||
| 歳殺神 | 南南西 | 黄幡神 | 東南東 | 豹尾神 | 西北西 | ||







