|
今日の暦
2012年5月21日月曜日旧暦 2012年4月1日 |
九星年盤:六白金星![]() |
九星月盤:二黒土星![]() |
九星日盤:四緑木星![]() |
||||
| 年干支 | 壬辰 | 月干支 | 乙巳 | 日干支 | 壬午 | 時刻 | 巳刻 |
| 和月 | 皐月 | 六曜 | 仏滅 | 節季 | 立夏:5日 小満:21日 | ||
| 七十二候 | 22候 | 初候 | 蚕起きて桑を食う | 十二直 | 除 | 二十八宿 | 心 | |
| 方位神 | 歳徳神 | 北北西 | 月徳 | 北西北 | 月徳合 | 西西北 | 下段・選日 |
| 歳禄神 | 北北西 | 歳枝徳 | 西 | 太歳合 | 西 | 復日 神吉日 大明日 天恩日 小犯土 |
|
| 歳徳合 | 南西南 | 奉書 | 北東 | 博士 | 南西 | ||
| 天道 | 西北 | 天徳 | 西北 | 天徳合 | - | ||
| 金神 | 巡:中央 大:北北東 姫:南南西 | ||||||
| 歳馬 | 東北東 | 太歳神 | 東南東 | 大将軍 | 北 | ||
| 大陰神 | 東北東 | 歳刑神 | 東南東 | 歳破神 | 西北西 | ||
| 歳殺神 | 南南西 | 黄幡神 | 東南東 | 豹尾神 | 西北西 | ||










